Sensor
Sensorområde
Før me kjem i gang, la oss bli kjende med dei ulike apparata vi skal jobbe med. Kvar apparat har ein spesifikk ID, som til dømes '56:01:3f'. Dei to første tala (56) er modell-ID. I dette tilfellet svarar 56 til ein Broodminder-TH-enhet.
Produkt | Modell | Namn | Beskrivelse |
---|---|---|---|
47 | Intern sensor T | Liten sensor med store fordelar. Det beste verktøyet for overvaking av bikube-dynamikk. | |
56 | Intern sensor TH | Temperatur og luftfuktighet, alt i eitt. | |
57, 43 | Skala W | Ideell skala for hobbybieholdning. Beste verdi for pengane. | |
49 | Skala W4 | Skala for migrerande biehaldning, tilpassingsdyktig til eit breitt spekter av støtter. Sterk som stein | |
49 | Skala DIY | Eit gjer-det-sjølv-kit for DIY-biehaldarar. | |
63 | BeeDar | Eit radar for å spore bieaktivitet i løpet av dagen. | |
52 | SubHub | SubHub er både ein datanav og ein overføringsrelé. | |
60 | Hub Wifi | Ideell dersom kubene dine er nær ein Wifi-nettverk. | |
54 | Hub 4G | Optimal tilkobling med fleirabetreiber SIM-kort. | |
54 | Hub 4G Weather | To i ein: Datatransmisjon OG værstasjon (temperatur, luftfuktighet og trykk) | |
54 | Hub 4G Solar | Uendeleg autonomi med denne versjonen forsterka med ein solcelle-kit. |
Installere din BroodMinder
Citizen Science-pakken inneheld to BroodMinder-TH (temperatur og luftfuktighet) eller BroodMinder-T (kun temperatur) einingar og ein BroodMinder-W kubevekt. Her er kor du kan installere desse einingane: