Sensoren
Bereik van sensoren
Voordat we beginnen, laten we vertrouwd raken met de verschillende apparaten waarmee we te maken krijgen. Elk apparaat heeft een specifieke ID, zoals bijvoorbeeld '56:01:3f', waarbij de eerste twee cijfers (56) overeenkomen met het model ID. In dit geval komt 56 overeen met een Broodminder-TH apparaat.
Product | Model | Naam | Beschrijving |
---|---|---|---|
47 | Interne sensor T | Kleine sensor, grote voordelen. Het beste gereedschap voor het monitoren van bijenkorf dynamiek. | |
56 | Interne sensor TH | Temperatuur en luchtvochtigheid, alles in één. | |
57, 43 | Schaal W | Ideale schaal voor hobby bijenteelt. De beste prijs-kwaliteitverhouding. | |
49 | Schaal W4 | Schaal voor migrerende bijenteelt, aanpasbaar aan een breed scala van ondersteuningen. Sterk als een os. | |
49 | Doe-het-zelf schaal | Een doe-het-zelf kit voor doe-het-zelf bijenhouders. | |
63 | BeeDar | Een radar om de bijenactiviteit gedurende de dag te volgen. | |
52 | SubHub | De subHub is zowel een gegevenshub als een transmissierelay. | |
60 | Hub Wifi | Ideaal als uw bijenkorven dicht bij een Wifi-netwerk staan. | |
54 | Hub 4G | Optimale connectiviteit met een multi-operator SIM-kaart. | |
54 | Hub 4G Weer | Twee in één: Gegevensoverdracht ÉN weerstation (temperatuur, luchtvochtigheid en druk) | |
54 | Hub 4G Zonne-energie | Eindeloze autonomie met deze versie versterkt met een zonnekit. |
Uw BroodMinder installeren
Het Citizen Science Pakket bevat twee Broodminder-TH (temperatuur en luchtvochtigheid) of Broodminder-T (alleen temperatuur) apparaten en een Broodminder-W bijenkorfweegschaal. Hier is waar u deze apparaten installeert: