センサー
センサーの種類
始める前に、取り扱う異なるデバイスに慣れてみましょう。 すべてのデバイスには、'56:01:3f'のような特定のIDがあります。最初の2桁(56)はモデルIDです。この例では、56はBroodminder-THデバイスに対応しています。
製品 | モデル | 名前 | 説明 |
---|---|---|---|
47 | 内部センサー T | 小さなセンサー、大きな利点。巣箱ダイナミクスをモニタリングするための最適なツール。 | |
56 | 内部センサー TH | 温度と湿度、すべて一つに。 | |
57, 43 | スケール W | ホビー養蜂に最適なスケール。コストパフォーマンスに優れています。 | |
49 | スケール W4 | 移動式養蜂に適したスケール。さまざまなサポートに適応可能。非常に頑丈 | |
49 | スケール DIY | DIY養蜂家向けの自作キット。 | |
63 | BeeDar | 昼間の蜜蜂の活動を追跡するためのレーダー。 | |
52 | SubHub | SubHubはデータハブであり、送信中継局でもあります。 | |
60 | Hub Wifi | ハイブがWifiネットワークに近い場合に最適です。 | |
54 | Hub 4G | マルチオペレータSIMカードでの最適な接続性。 | |
54 | Hub 4G Weather | 2 in 1:データ転送と気象観測(気温、湿度、気圧) | |
54 | Hub 4G Solar | ソーラーキットで強化されたこのバージョンで無限の自立性を実現します。 |
BroodMinderの設置
市民科学パッケージには、2つのBroodminder-TH(温度と湿度)またはBroodminder-T(温度のみ)デバイスとBroodminder-Wハイブスケールが含まれています。これらのデバイスを設置する場所はこちらです: