Sensori
Gamma dei sensori
Prima di iniziare, familiarizziamoci con i diversi dispositivi con cui avremo a che fare. Ogni dispositivo ha un ID specifico, ad esempio '56:01:3f'. I primi due numeri (56) corrispondono all'ID del modello. In questo caso, 56 corrisponde a un dispositivo Broodminder-TH.
Prodotto | Modello | Nome | Descrizione |
---|---|---|---|
47 | Sensore interno T | Piccolo sensore, grandi benefici. Il miglior strumento per monitorare la dinamica dell'alveare. | |
56 | Sensore interno TH | Temperatura e umidità, tutto in uno. | |
57, 43 | Scala W | Scala ideale per l'apicoltura hobby. Il miglior rapporto qualità-prezzo. | |
49 | Scala W4 | Scala per l'apicoltura migratoria, adattabile a una vasta gamma di supporti. Resistente come l'acciaio | |
49 | Scala fai-da-te | Un kit fai-da-te per apicoltori creativi. | |
63 | BeeDar | Un radar per tracciare l'attività delle api durante il giorno. | |
52 | SubHub | Il SubHub è sia un concentratore di dati che un ripetitore di trasmissione. | |
60 | Hub Wifi | Ideale se i tuoi alveari sono vicino a una rete Wifi. | |
54 | Hub 4G | Connettività ottimale con una SIM card multi-operatore. | |
54 | Hub 4G Weather | Due in uno: trasmissione dati E stazione meteorologica (temperatura, umidità e pressione) | |
54 | Hub 4G Solar | Autonomia infinita con questa versione potenziata con un kit solare. |
Installazione del tuo BroodMinder
Il Citizen Science Package contiene due dispositivi BroodMinder-TH (temperatura e umidità) o BroodMinder-T (solo temperatura) e una scala per alveari BroodMinder-W. Ecco dove installare questi dispositivi: