Sensores
Rango de sensores
Antes de comenzar, familiaricémonos con los diferentes dispositivos con los que vamos a tratar. Cada dispositivo tiene una ID específica, como por ejemplo '56:01:3f'. Los dos primeros dígitos (56) son la ID del modelo. En este caso, 56 corresponde a un dispositivo Broodminder-TH.
Producto | Modelo | Nombre | Descripción |
---|---|---|---|
47 | Sensor Interno T | Pequeño sensor, grandes beneficios. La mejor herramienta para monitorear la dinámica de la colmena. | |
56 | Sensor Interno TH | Temperatura y humedad, ¡todo en uno! | |
57, 43 | Sensor W | Báscula ideal para apicultura de hobby. La mejor relación calidad-precio. | |
49 | Sensor W4 | Báscula para apicultura migratoria, adaptable a una amplia gama de soportes. Resistente como ninguna otra. | |
49 | Sensor DIY | Un kit para apicultores que les gusta hacerlo ellos mismos. | |
63 | BeeDar | Un radar para seguir la actividad de las abejas durante el día. | |
52 | SubHub | El SubHub es un concentrador de datos y un relé de transmisión. | |
60 | Hub Wifi | Ideal si tus colmenas están cerca de una red Wifi. | |
54 | Hub 4G | Conectividad óptima con tarjeta SIM multioperador. | |
54 | Hub 4G Weather | Dos en uno: transmisión de datos y estación meteorológica (temperatura, humedad y presión). | |
54 | Hub 4G Solar | Autonomía infinita con esta versión mejorada con un kit solar. |
Instalación de tu BroodMinder
El Paquete de Ciencia Ciudadana contiene dos dispositivos BroodMinder-TH (temperatura y humedad) o BroodMinder-T (solo temperatura) y una báscula para colmenas BroodMinder-W. Aquí es donde instalas estos dispositivos: