Sensores
Faixa de Sensores
Antes de começarmos, vamos nos familiarizar com os diferentes dispositivos com os quais lidaremos. Cada dispositivo tem um ID específico, por exemplo, '56:01:3f', onde os dois primeiros números (56) correspondem ao ID do modelo. Neste caso, 56 corresponde ao dispositivo BroodMinder-TH.
Produto | Modelo | Nome | Descrição |
---|---|---|---|
47 | Sensor Interno T | Pequeno sensor, grandes benefícios. A melhor ferramenta para monitorar a dinâmica da colmeia. | |
56 | Sensor Interno TH | Temperatura e umidade, tudo em um só. | |
57, 43 | Sensor de Peso W | Balança ideal para apicultura amadora. Melhor custo-benefício. | |
49 | Balança W4 | Balança para apicultura migratória, adaptável a uma ampla gama de suportes. Resistente como um touro. | |
49 | Balança DIY | Um kit faça-você-mesmo para apicultores DIY. | |
63 | BeeDar | Um radar para rastrear a atividade das abelhas durante o dia. | |
52 | SubHub | O SubHub é simultaneamente um hub de dados e um relé de transmissão. | |
60 | Hub Wifi | Ideal se suas colmeias estão próximas a uma rede Wifi. | |
54 | Hub 4G | Conectividade ideal com cartão SIM multi-operadoras. | |
54 | Hub 4G Weather | Dois em um: Transmissão de dados E estação meteorológica (temperatura, umidade e pressão) | |
54 | Hub 4G Solar | Autonomia infinita com esta versão potencializada com um kit solar. |
Instalando seu BroodMinder
O Pacote de Ciência Cidadã contém dois Dispositivos BroodMinder-TH (temperatura e umidade) ou BroodMinder-T (apenas temperatura) e uma balança de colmeia BroodMinder-W. Aqui está onde você instala esses dispositivos: