Capteurs
Plage de capteurs
Avant de commencer, familiarisons-nous avec les différents appareils avec lesquels nous allons travailler. Chaque appareil a un identifiant spécifique, par exemple '56:01:3f', les deux premières chiffres (56) représentent l'identifiant du modèle. Dans ce cas, 56 correspond à un appareil Broodminder-TH.
Produit | Modèle | Nom | Description |
---|---|---|---|
47 | Capteur interne T | Petit capteur, grands avantages. Le meilleur outil pour surveiller la dynamique de la ruche. | |
56 | Capteur interne TH | Température et humidité, le tout en un. | |
57, 43 | Balance W | Balance idéale pour l'apiculture de loisir. Le meilleur rapport qualité-prix. | |
49 | Balance W4 | Balance pour l'apiculture migratoire, adaptable à une large gamme de supports. Solide comme un roc. | |
49 | Balance DIY | Un kit à faire soi-même pour les apiculteurs bricoleurs. | |
63 | BeeDar | Un radar pour suivre l'activité des abeilles pendant la journée. | |
52 | SubHub | Le SubHub est à la fois un concentrateur de données et un relais de transmission. | |
60 | Hub Wifi | Idéal si vos ruches sont proches d'un réseau Wifi. | |
54 | Hub 4G | Connectivité optimale avec carte SIM multi-opérateur. | |
54 | Hub 4G Weather | Deux en un : Transmission de données ET station météo (température, humidité et pression) | |
54 | Hub 4G Solar | Autonomie sans fin avec cette version boostée avec un kit solaire. |
Installation de votre BroodMinder
Le Coffret de Science Citoyenne contient deux appareils Broodminder-TH (température et humidité) ou Broodminder-T (température uniquement) et une balance de ruche Broodminder-W. Voici où installer ces appareils :